| 1 cuota de $28.002.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.002.800 |
| 2 cuotas de $16.730.272,86 | Total $33.460.545,72 | |
| 3 cuotas de $11.616.494,87 | Total $34.849.484,60 | |
| 6 cuotas de $6.623.128,91 | Total $39.738.773,48 | |
| 9 cuotas de $4.925.381,38 | Total $44.328.432,40 | |
| 12 cuotas de $4.144.414,40 | Total $49.732.972,80 |
